| Ihre Meinung |
Klicks |
Anteil |
Umfragestart: 30.09.2009 07:22 Uhr |
| Ja |
9 | 16,67% |  | | Nein |
3 | 5,56% |  | | Die SPD ist auch mit ihm noch eine sozialdemkoratische Partei |
6 | 11,11% |  | | Die SPD ist auch ohne ihn keine sozialdemokratische Partei mehr |
24 | 44,44% |  | | Es ist egal, die SPD erholt sich |
4 | 7,41% |  | | Es ist egal, die SPD hat ausgedient |
8 | 14,81% |  | | Summe |
54 |
100.00% |
letzte Stimme: 12.12.2009 12:26 Uhr |
|