| Ihre Meinung |
Klicks |
Anteil |
Umfragestart: 12.09.2009 11:10 Uhr |
| Tamaki und Kyoya |
10 | 12,05% |  | | Tamaki und Haruhi |
13 | 15,66% |  | | Mori, Honey und Haruhi |
5 | 6,02% |  | | Der ganze Host Club |
9 | 10,84% |  | | Kyoya |
3 | 3,61% |  | | Die Zwillinge |
28 | 33,73% |  | | Honey |
4 | 4,82% |  | | Überraschung? |
11 | 13,25% |  | | Summe |
83 |
100.00% |
letzte Stimme: 04.02.2010 12:46 Uhr |
|