| Ihre Meinung |
Klicks |
Anteil |
Umfragestart: 10.09.2009 09:42 Uhr |
| Bildergeschichten? |
3 | 10,71% |  | | Diashow? |
1 | 3,57% |  | | Fotos? |
15 | 53,57% |  | | Lustiges? |
0 | 0,00% |  | | Musikvideos? |
0 | 0,00% |  | | Rezepte? |
2 | 7,14% |  | | Slide-Show? |
0 | 0,00% |  | | Tipps zur Fotografie? |
4 | 14,29% |  | | Witze? |
2 | 7,14% |  | | Zitate? |
1 | 3,57% |  | | Summe |
28 |
100.00% |
letzte Stimme: 17.01.2010 21:49 Uhr |
|