| Ihre Meinung |
Klicks |
Anteil |
Umfragestart: 17.07.2007 00:46 Uhr |
| Zitrone |
277 | 32,21% |  | | Pfirsich |
398 | 46,28% |  | | Waldbeer |
40 | 4,65% |  | | Maracuja |
19 | 2,21% |  | | Kirsch |
51 | 5,93% |  | | Zitrone-Pfirsich gemixt |
30 | 3,49% |  | | andere Mixsorten |
22 | 2,56% |  | | ganz andere Sorten |
23 | 2,67% |  | | Summe |
860 |
100.00% |
letzte Stimme: 02.02.2010 13:24 Uhr |
|